Básico
Para una operación pequeña que necesita control esencial.
1sucursal3usuarios
- POS e inventario
- Caja y arqueo
- Clientes y reportes esenciales
- Soporte estándar
Indica el tamaño de tu operación, revisa las diferencias y solicita la opción que mejor se adapte a tu empresa.
La recomendación cambia según sucursales y usuarios.
Para una operación pequeña que necesita control esencial.
Para empresas en crecimiento con varias áreas de control.
Para estructuras amplias que necesitan configuración avanzada.
| Función | Básico | Profesional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Sucursales incluidas | 1 | Hasta 5 | Personalizado |
| Usuarios incluidos | Hasta 3 | Hasta 15 | Personalizado |
| POS e inventario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja y arqueo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-sucursal | — | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | Opcional | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar | Opcional | ✓ | ✓ |
| Compras y suplidores | Opcional | ✓ | ✓ |
| Dashboard ejecutivo | Esencial | Completo | Personalizado |
| Ventas fiscales / e-CF | Según necesidad | Según necesidad | Integración avanzada |
| Smart AI | — | Opcional futuro | Preparado |
| Nivel de soporte | Estándar | Prioritario | Especializado |
| Implementación | Guiada | Acompañada | Personalizada |
Los precios y límites finales se confirman en la cotización comercial. Esta comparación no constituye una oferta contractual.
Usa el cotizador o habla con ventas para revisar módulos, implementación y capacitación.
WhatsApp: +1 (829) 213-1112